贵州/黔西南 辽宁/营口
贵州/黔西南到辽宁/营口长途搬家公司主营:黔西南到营口个人搬家、黔西南到营口公司企业搬家搬厂、黔西南到营口跨省、跨城市长途搬家服务,直线距离约2363公里,预估5~6天即可到达以下区域:
站前区、西市区、鲅鱼圈区、老边区、营口高新技术产业开发区、盖州市、大石桥市覆盖周边地区;上门提货区域包括:兴义市、兴仁市、普安县、晴隆县、贞丰县、望谟县、册亨县、安龙县以及附近乡镇。
黔西南到营口零担物流运费参考报价
| 专线名称 | 泡货价格 | 重泡货价格 | 纯重货价格 | 运输时间(几天到达) |
|---|---|---|---|---|
| 黔西南-营口 | 224元/立方米 | 334元/立方 | 3.5元/千克 | 5-6天 |
| 上门取货区域 | 兴义市、兴仁市、普安县、晴隆县、贞丰县、望谟县、册亨县、安龙县 | |||
| 送货上门区域 | 站前区、西市区、鲅鱼圈区、老边区、营口高新技术产业开发区、盖州市、大石桥市 | |||
| 备注 | 15个立方或5吨以上黔西南市区免费提货,以上运费为参考报价,详细请电话咨询:13701064818 | |||
黔西南到营口整车长途搬家车型和运费参考
| 车型 | 长宽高 | 上限吨位 | 上限方数 | 参考运费 |
|---|---|---|---|---|
| 4米2平板 | 4.2*1.8*1.8米 | 3.00吨 | 13.6立方 | 7086元/趟 |
| 6米8高栏 | 6.8*2.3*2.4米 | 12.00吨 | 37.5立方 | 9448元/趟 |
| 7米6高栏 | 7.6*2.3*2.5米 | 12.00吨 | 43.7立方 | 11810元/趟 |
| 9米6高栏 | 9.6*2.3*2.5米 | 18.00吨 | 55.2立方 | 14172元/趟 |
| 13米平板 | 13*2.3*2.8米 | 32.00吨 | 80.5立方 | 18896元/趟 |
| 17米5平板 | 17.5*2.8*2.8米 | 30.00吨 | 120.5立方 | 23620元/趟 |
| 备注 | 以上贵州黔西南至辽宁营口长途搬家车型的载重吨位载重体积仅供参考,具体请咨询下方业务电话了解。 | |||


