零担运费参考
| 专线名称 | 泡货价格 | 重泡货价格 | 纯重货价格 | 零担时效 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾省到深圳市 | 100.46-190.91元/立方米 | 110.46-301.37元/立方 | 1.1-1.3元/千克 | 2-4天 |
| 上门取货区域 | 台北、松山区、信义区、大安区、中山区、中正区、大同区、万华区、文山区、南港区、内湖区、士林区、北投区、高雄、盐埕区、鼓山区、左营区、楠梓区、三民区、新兴区、前金区、苓雅区、前镇区、旗津区、小港区、凤山区、林园区、大寮区、大树区、大社区、仁武区、鸟松区、冈山区、桥头区、燕巢区、田寮区、阿莲区、路竹区、湖内区、茄萣区、永安区、弥陀区、梓官区、旗山区、美浓区、六龟区、甲仙区、杉林区、内门区、茂林区、桃源区、那玛夏区、基隆、中正区、七堵区、暖暖区、仁爱区、中山区、安乐区、信义区、台中、中区、东区、南区、西区、北区、西屯区、南屯区、北屯区、丰原区、东势区、大甲区、清水区、沙鹿区、梧栖区、后里区、神冈区、潭子区、大雅区、新社区、石冈区、外埔区、大安区、乌日区、大肚区、龙井区、雾峰区、太平区、大里区、和平区、台南、东区、南区、北区、安南区、安平区、中西区、新营区、盐水区、白河区、柳营区、后壁区、东山区、麻豆区、下营区、六甲区、官田区、大内区、佳里区、学甲区、西港区、七股区、将军区、北门区、新化区、善化区、新市区、安定区、山上区、玉井区、楠西区、南化区、左镇区、仁德区、归仁区、关庙区、龙崎区、永康区、新竹、东区、北区、香山区、嘉义、东区、西区、新北、板桥区、三重区、中和区、永和区、新庄区、新店区、树林区、莺歌区、三峡区、淡水区、汐止区、瑞芳区、土城区、芦洲区、五股区、泰山区、林口区、深坑区、石碇区、坪林区、三芝区、石门区、八里区、平溪区、双溪区、贡寮区、金山区、万里区、乌来区、宜兰县、宜兰市、罗东镇、苏澳镇、头城镇、礁溪乡、壮围乡、员山乡、冬山乡、五结乡、三星乡、大同乡、南澳乡、桃园、桃园市、中坜市、平镇市、八德市、杨梅市、芦竹市、大溪镇、大园乡、龟山乡、龙潭乡、新屋乡、观音乡、复兴乡、新竹县、竹北市、竹东镇、新埔镇、关西镇、湖口乡、新丰乡、芎林乡、横山乡、北埔乡、宝山乡、峨眉乡、尖石乡、五峰乡、苗栗县、苗栗市、苑里镇、通霄镇、竹南镇、头份市、后龙镇、卓兰镇、大湖乡、公馆乡、铜锣乡、南庄乡、头屋乡、三义乡、西湖乡、造桥乡、三湾乡、狮潭乡、泰安乡、彰化县、彰化市、鹿港镇、和美镇、线西乡、伸港乡、福兴乡、秀水乡、花坛乡、芬园乡、员林市、溪湖镇、田中镇、大村乡、埔盐乡、埔心乡、永靖乡、社头乡、二水乡、北斗镇、二林镇、田尾乡、埤头乡、芳苑乡、大城乡、竹塘乡、溪州乡、南投县、南投市、埔里镇、草屯镇、竹山镇、集集镇、名间乡、鹿谷乡、中寮乡、鱼池乡、国姓乡、水里乡、信义乡、仁爱乡、云林县、斗六市、斗南镇、虎尾镇、西螺镇、土库镇、北港镇、古坑乡、大埤乡、莿桐乡、林内乡、二仑乡、仑背乡、麦寮乡、东势乡、褒忠乡、台西乡、元长乡、四湖乡、口湖乡、水林乡、嘉义县、太保市、朴子市、布袋镇、大林镇、民雄乡、溪口乡、新港乡、六脚乡、东石乡、义竹乡、鹿草乡、水上乡、中埔乡、竹崎乡、梅山乡、番路乡、大埔乡、阿里山乡、屏东县、屏东市、潮州镇、东港镇、恒春镇、万丹乡、长治乡、麟洛乡、九如乡、里港乡、盐埔乡、高树乡、万峦乡、内埔乡、竹田乡、新埤乡、枋寮乡、新园乡、崁顶乡、林边乡、南州乡、佳冬乡、琉球乡、车城乡、满州乡、枋山乡、三地门乡、雾台乡、玛家乡、泰武乡、来义乡、春日乡、狮子乡、牡丹乡、台东县、台东市、成功镇、关山镇、卑南乡、鹿野乡、池上乡、东河乡、长滨乡、太麻里乡、大武乡、绿岛乡、海端乡、延平乡、金峰乡、达仁乡、兰屿乡、花莲县、花莲市、凤林镇、玉里镇、新城乡、吉安乡、寿丰乡、光复乡、丰滨乡、瑞穗乡、富里乡、秀林乡、万荣乡、卓溪乡、澎湖县、马公市、湖西乡、白沙乡、西屿乡、望安乡、七美乡、金门县、金城镇、金湖镇、金沙镇、金宁乡、烈屿乡、乌丘乡、连江县、南竿乡、北竿乡、莒光乡、东引乡 | |||
| 送货上门区域 | 罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙岗区、盐田区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区 | |||
| 备注 | 15个立方或5吨以上市区免费提货,以上运费为参考报价,详细请电话咨询:13701064818 | |||
整车运输报价
4.2米厢式货车
规格:4.2×2.2×2.2m|载重:3‑4.5t|体积:18‑22m³
适合小批量整车、电商货物封闭式运输
| 车型 | 长宽高 | 载重 | 容积 | 参考运费 |
|---|---|---|---|---|
| 4米2 | 4.2*2*2米 | 3吨 | 15立方 | 2532元/趟 |
| 6米8 | 6.8*2.4*2.4米 | 11吨 | 35立方 | 3566元/趟 |
| 7米6 | 7.6*2.4*2.5米 | 12吨 | 40立方 | 4420元/趟 |
| 9米6 | 9.6*2.4*2.5米 | 18吨 | 60立方 | 5324元/趟 |
| 13米 | 13*2.4*2.6米 | 32吨 | 80立方 | 6628元/趟 |
| 17米5 | 17.5*2.8*2.8米 | 30吨 | 120立方 | 8436元/趟 |
| 备注 | 以上车型载重吨位载重体积仅供参考,具体请咨询下方业务电话了解。 | |||
发货流程
graph TD
A["📞 电话 / 在线下单"] --> B["🚚 货物交接"]
B --> C1["自行送至
台湾收货网点"] B --> C2["物流公司
上门提货"] C1 --> D["🛣️ 干线运输
(台湾 →深圳)"] C2 --> D D --> E["🏢 到达→深圳网点"] E --> F1["客户自提"] E --> F2["送货上门"] F1 --> G["✅ 签收 / 评价"] F2 --> G style A fill:#4A90D9,color:#fff,stroke:#2C5F8A,stroke-width:2px style B fill:#F5A623,color:#fff,stroke:#D4891B,stroke-width:2px style C1 fill:#7ED321,color:#fff,stroke:#5FA31A,stroke-width:2px style C2 fill:#7ED321,color:#fff,stroke:#5FA31A,stroke-width:2px style D fill:#9013FE,color:#fff,stroke:#6A0FC4,stroke-width:2px style E fill:#F5A623,color:#fff,stroke:#D4891B,stroke-width:2px style F1 fill:#50E3C2,color:#333,stroke:#2AA88E,stroke-width:2px style F2 fill:#50E3C2,color:#333,stroke:#2AA88E,stroke-width:2px style G fill:#4A90D9,color:#fff,stroke:#2C5F8A,stroke-width:2px
台湾收货网点"] B --> C2["物流公司
上门提货"] C1 --> D["🛣️ 干线运输
(台湾 →深圳)"] C2 --> D D --> E["🏢 到达→深圳网点"] E --> F1["客户自提"] E --> F2["送货上门"] F1 --> G["✅ 签收 / 评价"] F2 --> G style A fill:#4A90D9,color:#fff,stroke:#2C5F8A,stroke-width:2px style B fill:#F5A623,color:#fff,stroke:#D4891B,stroke-width:2px style C1 fill:#7ED321,color:#fff,stroke:#5FA31A,stroke-width:2px style C2 fill:#7ED321,color:#fff,stroke:#5FA31A,stroke-width:2px style D fill:#9013FE,color:#fff,stroke:#6A0FC4,stroke-width:2px style E fill:#F5A623,color:#fff,stroke:#D4891B,stroke-width:2px style F1 fill:#50E3C2,color:#333,stroke:#2AA88E,stroke-width:2px style F2 fill:#50E3C2,color:#333,stroke:#2AA88E,stroke-width:2px style G fill:#4A90D9,color:#fff,stroke:#2C5F8A,stroke-width:2px
常见问题
国内公路零担:一吨大于 3 方是泡货,一吨小于 3 方为重货。
举例:箱子 1m×1m×1m,实际重量 200kg
体积重 = 1*1*1*333=333KG
体积重 333>实重 200,属于**轻货(泡货),按 1 立方计费
干线运费,即单价乘以货量。
偏远地区可能会有提货费(取货)、派送费(送货),是否达到起收标准,请告知客服发货地和收货地的具体位置信息。