金蝶K3软件有物流配送模块吗?

   2026-02-07 10
核心提示:金蝶 K/3成长版 V12.0 系统标准报价(软件许可)领域模块名称 1 用户价格 2 用户价格 3 用户价格 4-6 用 户价格 7-10 用 户价格 11-15 用 户价格 16-20 用 户价
金蝶 K/3 成长版 V12.0 系统标准报价(软件许可)

领域
模块名称 1 用户
价格 2 用户
价格 3 用户
价格 4-6 用
户价格 7-10 用
户价格 11-15 用
户价格 16-20 用
户价格

财务 会计 总账 9,500 14,500 18,500 23,500 27,500 37,500 47,500
报表 3,500 6,000 8,000 10,000 15,000 20,000 25,000
现金管理 3,500 5,500 7,000 9,000 12,000 17,000 25,000
网上银行 4,000 7,500 9,000 10,500 12,000 15,000 18,000
固定资产管理 4,000 7,500 9,000 10,500 12,000 15,000 18,000
应付款管理 5,000 7,500 9,000 10,500 13,000 16,000 20,000
应收款管理 5,000 7,500 9,000 10,500 13,000 16,000 20,000
实际成本 11,000 17,000 20,000 25,000 35,000 45,000 55,000
财务分析 3,000 6,000 8,000 9,000 12,000 15,000 18,000

供应链 采购管理 7,500 15,000 18,500 23,500 28,500 38,500 48,500
委外加工 11,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
销售管理 7,500 15,000 18,500 23,500 28,500 38,500 48,500
仓存管理 7,500 15,000 18,500 23,500 28,500 38,500 48,500
存货核算 7,500 11,500 13,000 18,000 30,000 40,000 50,000

HR 人事薪资管理 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 15,000 18,000

BOS
BOS 运行平台
5,000
12,800
14,800
15,800
22,800
32,800
42,800
BOS万能报表工具 12,000 16,000 20,000 23,000 27,000 30,000 35,000
BOS 集成开发 20,000 30,000 40,000 45,000 50,000 60,000 70,000
移动商务 移动商务 24,800 不限用户数

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  RSS订阅  |  今日物流资讯:2026-03-02