以下数据汇总自龙船人,不代表航运在线观点
| 船厂/设计公司 | 工资是否正常 |
| 马尾船厂 | 正常 |
| 太平洋海工 | 4月份拖工资一次,现在正常 |
| 沪东 | 工资正常,生产部门还有上涨 |
| 外高桥 | 正常 |
| 江南船厂 | 正常 |
| 708所 | 正常 |
| SDARI | 正常 |
| 佳豪 | 正常 |
| 镇江船厂 | 正常 |
| 口岸船舶 | 正常 |
| 中航鼎衡 | 正常 |
| 扬子江船业 | 正常 |
| 马尾船厂利亚事业部 | 正常 |
| 厦船重工 | 降薪 |
| 韩通重工 | 正常 |
| 大津重工 | 正常 |
| 宏华海洋 | 正常 |
| 招商局重工 | 正常,20个平台都没卖出去,但是一切正常 |
| Schlumberger | 正常 |
| 浙江正和 | 拖欠了好多 正在清算 遥遥无期 |
| 天津博麦科 | 正常 |
| 长荣设计 | 正常 |
| 浙海五洲 | 工资拖欠 |
| 武船 | 正常 |
| 中海工业 | 正常 |
| 三星重工业(宁波) | 基本工资正常,限制加班,加班工资少了 |
| 烟台大宇造船 | 正常 |
| 广远 | 正常 |
| 上海中远 | 工资正常,但是据说要降薪了 |
| 金陵船厂 | 正常 |
| 深圳友联船厂 | 正常 |
| 常州飞达快艇厂 | 已拖欠7个月工资 |
| 舜天 | 只发本工 外包工发生活费 |
| 中远集团 | 正常 |
| 扬州船厂 | 正常 |
| 青岛北海船厂 | 正常 |
| 江州船厂 | 工资不按时 |
| 欧华造船 | 苦苦支撑,工资正常 |
| 上海船厂 | 正常 |
| 中海油(青岛制造基地) | 正常 |
| 海西重工 | 正常 |
| 中集来福士 | 正常 |
| 扬帆船舶重工 | 正常 |
| 三福船厂 | 正常 |
| 汕头造船厂 | 工资拖欠一个月,绩效有6个月没发 |
| 熔盛重工 | 4月份以后工资未发,濒临死亡 |
| 扬州国裕 | 连续四个月没发工资 马上要进入第五个月了 这是要关门倒闭的节奏 |
| 荷兰IHC Merwede 船厂 |
五家船厂关闭了两家,目前准备关第三家,没有系列船订单。剥离了大部分非核心业务。 |
| 克瓦呐海油工程 | 工资还能正常发2个月,不过10月份就解散,所有人都滚蛋 |
| 威海神飞船厂 | 倒闭 |
| 三进船厂 | 倒闭 |
| 黄海船厂 | 正常 |
| 浙江增洲造船 | 正常 |
|
桂江船厂 |
正常 |
| 西江船厂 | 正常 |
| 广新海工 | 正常 |
| 广船国际 | 正常 |
| 江苏宏强 | 不正常 |
| 天津新港船舶 | 正常 |
| 渤海船厂 | 正常 |
| 丹海重工 | 正常,但是没活 |
| 福建东南造船 | 降薪维护 |
| 福建福宁重工 | 正常 |
| 吉宝船厂 | 正常 |
| 胜宝旺船厂 | 正常 |
| 中交 | 正常 |
| 华润大东 | 正常 |
| 扬州大洋 | 摇摇欲坠 |
从大部分船友的回复来看,正常运作的大部分是国企和大中型船厂,设计公司和民企以及小船厂的日子比较难熬,江浙地区倒闭的船厂也不少。
目前看来,船市的寒冬仍在继续,订单减少导致一些公司利用降薪或者是裁员的方式来维持企业的生存。
