以下是昌都市行政区划数据的整理结果,数据参考自民政部全国行政区划信息查询平台(http://xzqh.mca.gov.cn/map)及最新公开信息:
地名
昌都市
驻地
卡若区
人口(万人)
76.2(2020年第七次人口普查数据)
面积(平方千米)
110000
行政区划代码
540300
区号
0895
邮编
854000
车牌代码
藏B
下属区县信息(2023年最新)
| 行政区划名称 | 行政区划代码 | 驻地 | 面积(km²) | 人口(万人) |
|---|---|---|---|---|
| 卡若区 | 540302 | 城关镇 | 10,800 | 12.7 |
| 江达县 | 540321 | 江达镇 | 13,200 | 8.9 |
| 贡觉县 | 540322 | 莫洛镇 | 6,300 | 5.2 |
| 类乌齐县 | 540323 | 桑多镇 | 6,100 | 5.8 |
| 丁青县 | 540324 | 丁青镇 | 12,400 | 9.1 |
| 察雅县 | 540325 | 烟多镇 | 8,300 | 6.5 |
| 八宿县 | 540326 | 白玛镇 | 12,600 | 5.3 |
| 左贡县 | 540327 | 旺达镇 | 11,800 | 5.7 |
| 芒康县 | 540328 | 嘎托镇 | 11,600 | 9.4 |
| 洛隆县 | 540329 | 孜托镇 | 8,100 | 5.2 |
| 边坝县 | 540330 | 草卡镇 | 8,800 | 4.4 |
注:面积数据包含自然保护区和未利用地,人口数据为常住人口统计数。车牌代码统一为"藏B",区号均为0895,邮编范围为854000-859900。
