根据民政部全国行政区划信息查询平台(http://xzqh.mca.gov.cn/map)及公开数据,整理营口市行政区划数据如下:
地名
营口市
驻地
站前区
人口(万人)
232.9(2020年第七次人口普查常住人口)
面积(平方千米)
5427
行政区划代码
210800
区号
0417
邮编
115000
车牌代码
辽H
下属区县数据
| 行政区划名称 | 驻地 | 人口(万人) | 面积(km²) | 行政区划代码 | 邮编 |
|---|---|---|---|---|---|
| 站前区 | 八田地街道 | 26.3 | 70 | 210802 | 115002 |
| 西市区 | 五台子街道 | 16.2 | 120 | 210803 | 115004 |
| 鲅鱼圈区 | 红海街道 | 53.1 | 268 | 210804 | 115007 |
| 老边区 | 老边街道 | 13.4 | 305 | 210811 | 115005 |
| 盖州市 | 西城街道 | 69.0 | 2930 | 210881 | 115200 |
| 大石桥市 | 青花街道 | 54.9 | 1734 | 210882 | 115100 |
注:人口数据来源于2020年第七次全国人口普查公报,面积数据参考自然资源部门公开数据。如需最新数据建议通过民政部官网或辽宁省统计局核实。
